產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 是德Keysight > 示波器 > InfiniiVision 4000X系列DSO 和 MSO 示波器

相關文章ARTICLES
詳細介紹
| 品牌 | KEYSIGHT/美國是德 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 |
全新的InfiniiVision 4000X示波器使用體驗
體驗超凡速度:
借助 100 萬個波形/秒的更新速率、MegaZoom IV 智能存儲技術和標配分段存儲器,找出設計中的更大難題。
體驗超凡可用性:
12.1 英寸顯示屏、更優良的電容式觸摸屏技術、觸摸式界面以及創新的 InfiniiScan Zone 觸摸觸發功能為您帶來wu與倫比的操控享受。
體驗超凡綜合性:
五位一體的綜合性儀器:示波器、邏輯分析儀(MSO)、USB 串行協議分析儀、雙通道 WaveGen 和 3 位電壓表wan美集成,其包括帶寬在內的全部特性均可進行升級,提供全面的投資保護。
全部InfiniiVision 4000X 系列示波器產品
| 產品 | 帶寬 | 采樣率 | 通道數 | 最大存儲深度 |
| DSOX4022A 示波器 | 200 MHz | 5 GSa/s (Max) | 2 通道 | 4 Mpts |
| MSOX4022A 示波器 | 200 MHz | 5 GSa/s (Max) | 2 + 16 通道 | 4 Mpts |
| DSOX4024A 示波器 | 200 MHz | 5 GSa/s (Max) | 4 通道 | 4 Mpts |
| MSOX4024A 示波器 | 200 MHz | 5 GSa/s (Max) | 4 + 16 通道 | 4 Mpts |
| DSOX4032A 示波器 | 350 MHz | 5 GSa/s (Max) | 2 通道 | 4 Mpts |
| MSOX4032A 示波器 | 350 MHz | 5 GSa/s (Max) | 2 通道 + 16 通道 | 4 Mpts |
| DSOX4034A 示波器 | 350 MHz | 5 GSa/s (Max) | 4 通道 | 4 Mpts |
| MSOX4034A 示波器 | 350 MHz | 5 GSa/s (Max) | 4 + 16 通道 | 4 Mpts |
| DSOX4052A 示波器 | 500 MHz | 5 GSa/s (Max) | 2 通道 | 4 Mpts |
| MSOX4052A 示波器 | 500 MHz | 5 GSa/s (Max) | 2 + 16 通道 | 4 Mpts |
| DSOX4054A 示波器 | 500 MHz | 5 GSa/s (Max) | 4 通道 | 4 Mpts |
| MSOX4054A 示波器 | 500 MHz | 5 GSa/s (Max) | 4 + 16 通道 | 4 Mpts |
| DSOX4104A 示波器 | 1 GHz | 5 GSa/s (Max) | 4 通道 | 4 Mpts |
| MSOX4104A 示波器 | 1 GHz | 5 GSa/s (Max) | 4 + 16 通道 | 4 Mpts |
| DSOX4154A 示波器 | 1.5 GHz | 5 GSa/s (Max) | 4 通道 | 4 Mpts |
| MSOX4154A 示波器 | 1.5 GHz | 5 GSa/s (Max) | 4 + 16 通道 | 4 Mpts |
產品咨詢
掃碼加微信